Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.
IZUM Izobraževanje

Licence za uzajamnu katalogizaciju

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Važeće licence za COBISS/Katalogizaciju

(stanje 21.12.2024.)

Br. Prezime Ime COBISS2/Katalogizacija COBISS3/Katalogizacija K Z
1. Aćimović Maja A(31.8.2015.)+B1,SER; AC DA 0
2. Agatonović Višnja L1 A(27.10.2015.) DA 0
3. Ahmić Zlatko A(5.4.2018.) DA 0
4. Albahari Biljana A(28.1.2015.)+B1,B2,C DA 0
5. Aleksandrović Snežana L1 NE 0
6. Aleksandrović Vesna L1 A(24.9.2012.)+C; AC DA 0
7. Aleksić Dragana L2 NE 0
8. Aleksić Ljubica L1 A(22.4.2014.)+B1,B2; AC DA 0
9. Aleksić Nada L1 NE 0
10. Aliti Kadri A(19.11.2020.) DA 0
11. Almažan Anda L1 A(12.6.2014.)+B1,SER,C DA 0
12. Alomerović Olivera L1 A(10.2.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
13. Alomerović Rizvan L1 NE 0
14. Amidžić Nedeljko L1 NE 0
15. Ančulj Maja L2 A(30.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
16. Andonovski Jelena L2 A(30.4.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
17. Andrejić Milanka L2 A(10.3.2015.) DA 0
18. Andrejić Olivera A(20.10.2017.) DA 0
19. Andrić Jelena L1 NE 0
20. Andrijašević Vesna L1 A(11.5.2015.)+B1,B2,C DA 0
21. Anđić Andrej A(15.12.2015.) DA 0
22. Anić Jelena L1 A(22.10.2014.)+B1,SER,D DA 0
23. Antelj Olga A(28.6.2023.); AC DA 0
24. Antić Aleksandra L1 A(3.4.2015.) DA 0
25. Antić Emilija A(31.1.2020.) DA 0
26. Antić Jelena L2 A(25.11.2014.)+B1,B2,C DA 0
27. Antić Ljiljana L1 NE 0
28. Antić Miroslav A(29.8.2017.)+B1,B2,C DA 0
29. Antić Slobodanka L1 NE 0
30. Antić Violeta L1 A(8.4.2015.) NE 0
31. Antonić Sanja L2 NE 0
32. Antonijević Nataša L1 NE 0
33. Arambašić Svetlana L1 A(9.9.2015.) DA 0
34. Arežina Verica L2 A(9.6.2015.) DA 0
35. Arsenijević Danijela A(31.10.2022.)+B1,B2,C DA 0
36. Arsenijević Danijela A(5.4.2018.) DA 0
37. Arsić Ljubomir A(11.4.2022.) DA 0
38. Arsić Nadica L1 A(20.11.2015.) DA 0
39. Atanasova-Nikolić Elizabeta L2 A(2.4.2015.)+C DA 0
40. Avalić Ljiljana L1 A(4.6.2014.)+B1,SER,C,D; AC NE 0
41. Avramović Branislava L1 NE 0
42. Avramović Nevena L1 A(1.6.2015.) NE 0
43. Avramović Tatjana A(6.2.2018.)+B1,SER,C DA 0
44. Ayyash Isidora A(13.7.2015.) DA 0
45. Babić Biljana A(4.11.2020.) DA 0
46. Babić Valentina A(13.4.2016.)+B1,B2,C,D DA 0
47. Babić Željko A(6.2.2018.) DA 0
48. Bacetić Tijana L2 A(23.6.2014.) DA 0
49. Bacotić Gordana L1 A(24.1.2015.)+B1,B2,C DA 0
50. Bači Jelena L1 A(22.4.2024.) DA 0
51. Baćević Marija L1 NE 0
52. Bajin Marijana L2 A(26.2.2015.) NE 0
53. Bajin Zoran L1 A(15.5.2014.)+B1,C,D; AC DA 0
54. Bajunović Jadranka L2 A(5.10.2015.)+B1,B2,C DA 0
55. Bak Nadežda L2 NE 0
56. Bakajlić Jovana A(31.10.2022.)+B1,B2,C DA 0
57. Balaban Radmila A(6.2.2018.)+B1,B2,C DA 0
58. Bambić Kostov Ana L2 A(28.1.2015.) NE 0
59. Banda Marta A(18.8.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
60. Banković Vijoleta A(22.2.2016.)+C DA 0
61. Banović Jelena A(13.4.2016.)+B1,SER DA 0
62. Barać Zorica L1 A(21.3.2016.) DA 0
63. Barlov Nikša L1 A(15.5.2015.) NE 0
64. Barudžija Verislava L1 A(3.7.2014.)+B1,SER,D DA 0
65. Bašić Ljiljana L1 A(25.11.2014.)+B1,SER,C DA 0
66. Bažik Boženka L1 A(27.2.2015.) DA 0
67. Begenišić Dobrila L1 A(27.1.2016.) DA 0
68. Begović Uroš L2 A(22.10.2014.) DA 0
69. Beli Katarina L1 A(8.9.2017.) DA 0
70. Belić Nataša L1 A(12.6.2014.)+B1,SER,C,D DA 0
71. Belošević Mirjana L2 NE 0
72. Belužić Monika L1 A(23.6.2014.) DA 0
73. Berenji Ester L1 NE 0
74. Berić Radojka L1 NE 0
75. Bežanić Tijana L2 A(30.12.2016.)+B1,B2,C; AC DA 0
76. Bibić Danijel L1 A(8.4.2015.) NE 0
77. Bikicki Vesna L1 NE 0
78. Biševac Azra A(6.2.2018.) DA 0
79. Bjekić Dragica A(4.6.2019.) DA 0
80. Bjelica Bojana L2 A(30.5.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
81. Bjelić Anđa L1 NE 0
82. Bjelić Radmila L2 A(24.1.2015.)+C DA 0
83. Bjelobrk Maja A(2.2.2015.)+C DA 0
84. Blagojević Dragana L1 A(9.4.2015.) DA 0
85. Blagojević Višnja A(2.4.2019.)+C DA 0
86. Blašković Boris A(17.5.2017.) DA 0
87. Blašković Melanija L1 A(21.5.2014.)+B1,C; AC DA 0
88. Blažić Veselin L2 NE 0
89. Blažin Vanja L1 A(21.5.2014.)+B1,C DA 0
90. Bogdanović Ljiljana A(28.3.2018.) DA 0
91. Bogdanović Marija L1 A(12.9.2012.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
92. Bogdanović Milena L1 A(23.6.2014.)+B1,SER,C NE 0
93. Bogdanovski Petar L1 NE 0
94. Bogicić Daniela L2 NE 0
95. Bognar Iren L1 A(19.6.2019.)+B1,B2,C,D DA 0
96. Bogojević Tatjana L1 A(27.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
97. Bogosavljević Sida L1 A(9.3.2015.)+B1,B2,C NE 0
98. Bojanić Predrag A(23.3.2017.) DA 0
99. Bojat Milovan A(25.4.2017.)+B1,B2,C DA 0
100. Bojković Mirjana A(26.7.2016.)+B1,B2,C DA 0
101. Bojović Snežana L1 A(13.11.2014.)+B1,SER,C DA 0
102. Bojović Tijana A(18.10.2024.) DA 0
103. Bokan Tijana L2 A(28.9.2015.)+B1,SER,C DA 0
104. Bolić Dušana L2 A(4.7.2014.)+B1; AC DA 0
105. Borisavljević Ivana L1 A(11.5.2015.)+C NE 0
106. Boro Dragoslav L2 A(15.5.2014.)+SER,C,D DA 0
107. Bošković Branislava L1 NE 0
108. Bošković Lidija L1 A(18.10.2014.)+B1,C; AC NE 0
109. Bošković Ljubica L1 NE 0
110. Bošković Persida A(30.3.2016.)+B1,B2,C; AC DA 0
111. Božičković-Radulović Danijela L1 NE 0
112. Božić Biljana L1 A(25.11.2014.)+B1,B2,C DA 0
113. Božić Jadranka L1 NE 0
114. Božić Julijana L1 NE 0
115. Božović Andrija A(30.1.2024.) DA 0
116. Bracić Milica L1 A(23.6.2014.)+B1,SER,C,D DA 0
117. Brajković Olga A(31.1.2020.) DA 0
118. Branković Ljubomir L1 A(19.10.2015.) DA 0
119. Branković Valentina A(13.1.2015.)+B1,B2,C DA 0
120. Branković-Basarić Zorica L1 A(10.6.2015.) DA 0
121. Brašanac Gordana L1 A(23.6.2014.)+B1,SER,C DA 0
122. Brašić Emilija L1 NE 0
123. Brborić Vladimir A(13.6.2017.)+B1,B2,C; AC DA 0
124. Brdarević Slavica L1 NE 0
125. Brindić Maja L1 A(2.4.2015.) DA 0
126. Brkić Anka L2 A(15.5.2014.) NE 0
127. Brkić Ivana L1 A(21.9.2015.) DA 0
128. Brkić Jelena A(13.10.2022.)+B1,B2,C DA 0
129. Brkić Ljiljana L2 A(15.5.2014.)+B1,SER,D DA 0
130. Brković Dušica L1 A(9.3.2015.)+C DA 0
131. Brnja Marina A(29.11.2016.) DA 0
132. Brun Miloš A(22.1.2016.) DA 0
133. Brzulović-Stanisavljević Tatjana L1 A(12.9.2012.)+B1,C,D; AC DA 0
134. Buboš-Marki Otilia L1 A(1.9.2015.)+B1,B2,C DA 0
135. Budić Viktorija L1 A(9.3.2015.)+B1,B2,C DA 0
136. Bugarinović Svetlana L1 A(2.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
137. Bukavac Marina L2 A(5.12.2014.)+B1,B2,C DA 0
138. Bulajić Maja L1 A(4.11.2015.)+SER DA 0
139. Bulat Radmila L1 NE 0
140. Bulatović Marija L1 A(15.9.2014.) DA 0
141. Bundalo Sanja L1 A(8.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
142. Burzan Dejana L1 A(12.6.2014.)+B1,SER,C,D DA 0
143. Butigan-Vučaj Tamara L1 A(18.6.2019.) DA 0
144. Buzić Irena L1 A(24.9.2012.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
145. Cakić Silvana L2 A(9.6.2015.) DA 0
146. Carević Radmila L1 A(25.11.2014.)+B1,B2,C DA 0
147. Cenić Sandra A(10.7.2019.) DA 0
148. Cerović Stasja L2 A(15.5.2014.)+D DA 0
149. Cesarec Maja L1 A(7.10.2015.) DA 0
150. Cibin Milena L2 A(15.5.2014.) DA 0
151. Cicka Ruženka L2 A(5.5.2015.)+B1,B2,C DA 0
152. Cimeša Jelena L1 A(27.11.2014.)+B1,SER,C DA 0
153. Cokanović Katarina L1 A(14.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
154. Corelj Lidija L1 A(10.6.2015.)+C DA 0
155. Crljić Vera A(26.7.2016.) DA 0
156. Crnković Marija L1 A(9.6.2015.)+B1,B2,C DA 0
157. Crvenko Ljiljana L2 A(15.5.2014.)+D NE 0
158. Cuca Jelena L1 NE 0
159. Cvetanović Ana L1 A(3.4.2015.) DA 0
160. Cvetićanin Snežana L1 A(30.9.2015.)+B1,B2,C DA 0
161. Cvetković Marina A(1.2.2017.) DA 0
162. Cvetković Milica L1 A(27.2.2015.)+B1,C DA 0
163. Cvjetićanin Nataša L1 NE 0
164. Čačić Marija L1 A(30.4.2015.)+B1,B2,C,D DA 0
165. Čanak Ilija A(28.11.2022.) DA 0
166. Čanković Jasna L1 A(30.4.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
167. Čano-Tomić Emina L1 A(18.10.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
168. Čavdarević Dušica L2 NE 0
169. Čičić Mirjana L2 A(17.11.2014.)+C DA 0
170. Čolaković Milica L2 A(15.5.2014.)+B1,SER,D NE 0
171. Čomagić Maja A(22.3.2023.) DA 0
172. Čučković Nataša A(20.1.2015.)+C DA 0
173. Čučković Snežana L1 NE 0
174. Čudić Nemanja L1 NE 0
175. Čudomirović Biljana L1 NE 0
176. Čupić Milica L2 A(8.4.2015.) NE 0
177. Čutura Snežana L1 A(2.4.2015.) DA 0
178. Ćeranić Natalija L1 A(2.2.2015.) NE 0
179. Ćirić Aleksandra L1 NE 0
180. Ćirić Jelena L2 A(23.6.2015.) DA 0
181. Ćirić Slavica L1 A(9.6.2015.)+B1,B2,C DA 0
182. Ćirković Snježana L1 A(4.7.2014.)+B1,SER NE 0
183. Ćirović Jovana L2 A(30.4.2014.) NE 0
184. Ćirović Milica A(28.12.2021.) DA 0
185. Ćirović Ruža L1 NE 0
186. Ćorković Mirjana L1 NE 0
187. Ćurčić Sanja L2 A(10.3.2015.)+C DA 0
188. Ćurčić-Budinski Nada L1 A(27.2.2015.)+B1,C,D NE 0
189. Ćurić Sonja A(15.5.2017.) DA 0
190. Dadić Olgica L1 A(20.11.2015.) DA 0
191. Dakić Nataša L1 A(12.9.2012.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
192. Damnjanović Ružica L1 A(1.6.2015.) DA 0
193. Daniel Zorica A(11.9.2018.)+B1,B2 DA 0
194. Danković Vesna L1 A(1.12.2014.)+B1,SER,C; AC DA 0
195. Davidović Branko L2 A(15.5.2014.)+D NE 0
196. Davidović Ljiljana L1 A(14.5.2015.)+B1,B2,C NE 0
197. Davidovski Biljana A(25.1.2016.) DA 0
198. Dedić Miloš L1 NE 0
199. Delibašić Jasna L2 A(21.1.2015.)+C DA 0
200. Delija Snežana L2 A(25.11.2014.)+C DA 0
201. Deljanin Sandra L1 A(30.12.2016.)+B1,B2,C; AC DA 0
202. Dimić Ljiljana L2 A(3.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
203. Dimitrijević Aleksandar L2 A(11.5.2015.)+B1,B2,C DA 0
204. Dimitrijević Jasmina L1 A(27.2.2015.)+C DA 0
205. Dimitrijević Nada L1 A(9.6.2015.)+B1,B2,C DA 0
206. Dimitrijević Peđa L2 A(23.6.2014.) DA 0
207. Dimitrijević Slavoljub L1 NE 0
208. Dimitrijević Svetlana L1 NE 0
209. Dimitrijević Željko A(25.6.2018.)+B1,SER,C DA 0
210. Dimitrijević Stanković Mirjana A(10.4.2017.) DA 0
211. Dinić Božidar L1 NE 0
212. Dmitrić Marko L2 A(30.9.2015.) DA 0
213. Doderović Radivoj L1 A(27.2.2015.)+C DA 0
214. Dodić Biljana A(31.5.2018.) DA 0
215. Dorokhazi Maja A(2.3.2020.) DA 0
216. Dostanić Jelena L2 NE 0
217. Došlić Nenad L1 A(25.6.2014.)+B1,C; AC DA 0
218. Dovniković Svetlana L1 A(24.6.2014.)+B1,B2,C NE 0
219. Dragičević Ljiljana L1 A(30.4.2014.)+B1,B2,C DA 0
220. Dragić Dubravka L2 A(1.12.2014.)+C NE 0
221. Dragišić Vladimir L1 NE 0
222. Dragosav Dragica A(8.9.2023.) DA 0
223. Dragosavac Branka A(18.1.2017.)+B1,SER,D; AC DA 0
224. Dragović-Pop-Lazić Vesna L1 NE 0
225. Dragutinović Radmila Reveka A(21.7.2015.) DA 0
226. Drakulić Ivana A(18.9.2023.) DA 0
227. Drapšin Aleksandra L1 A(27.2.2015.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
228. Dražić Radmila L1 A(10.9.2015.) NE 0
229. Dražić Stevan L2 A(23.11.2015.) DA 0
230. Drča Ivana A(14.5.2019.) DA 0
231. Drča Slavica L1 NE 0
232. Drmanac Mirko L1 A(9.3.2015.)+SER DA 0
233. Drobnjaković Sanja A(6.1.2023.) DA 0
234. Dučić Aleksandar L1 A(25.11.2014.)+B1,SER,C DA 0
235. Dudić Dubravka A(13.1.2020.) DA 0
236. Dudić Maša L1 A(9.6.2015.)+B1,B2,C DA 0
237. Dukić Ljiljana L2 A(16.1.2015.) DA 0
238. Dukić Tamara A(6.2.2018.) DA 0
239. Duković Jelena L2 A(27.2.2015.)+C DA 0
240. Dulović Predrag L1 NE 0
241. Dumanović Jelena L1 A(12.3.2015.)+C DA 0
242. Duran Nermina A(19.4.2016.) DA 0
243. Durlević Jelena L2 A(5.12.2014.)+B1,SER,C DA 0
244. Dutina Tatjana L2 A(5.12.2014.)+B1,B2,C DA 0
245. Džidić Šejla A(25.7.2016.) DA 0
246. Džikić Ljiljana L1 NE 0
247. Đačić Nataša L2 A(28.9.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
248. Đenadić Boris L2 A(23.2.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
249. Đerić Milica L1 NE 0
250. Đerić Milijana L1 A(4.6.2014.)+B1,SER,C,D NE 0
251. Đilas Gordana L1 A(27.2.2015.)+B1 DA 0
252. Đokić Zorica L2 A(10.9.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
253. Đoković Bojana A(20.1.2023.) DA 0
254. Đoković Gordana L1 A(22.10.2014.)+B1,SER DA 0
255. Đoković Veljko L1 A(12.9.2012.)+B1; AC DA 0
256. Đonović Dušica L1 A(19.10.2015.) DA 0
257. Đorđević Ana A(27.2.2018.) DA 0
258. Đorđević Biljana L2 A(17.6.2015.) DA 0
259. Đorđević Boban L1 A(4.11.2015.)+C DA 0
260. Đorđević Borivoje L1 A(4.11.2015.) DA 0
261. Đorđević Dragana L2 A(12.5.2014.)+C DA 0
262. Đorđević Dragana L2 A(11.9.2015.)+B1 DA 0
263. Đorđević Jelena A(18.1.2017.) DA 0
264. Đorđević Latinka L1 A(3.7.2014.)+B1,SER NE 0
265. Đorđević Maja L1 NE 0
266. Đorđević Marina A(9.7.2018.) DA 0
267. Đorđević Milena L2 A(13.11.2014.)+C DA 0
268. Đorđević Miroslava A(9.12.2021.) DA 0
269. Đorđević Nevena A(31.3.2017.)+B1,B2,C DA 0
270. Đorđević Rada L1 NE 0
271. Đorđević Snežana L1 A(3.3.2015.)+B1,B2,C DA 0
272. Đorđević Snežana L2 NE 0
273. Đorđević Suzana L2 A(3.4.2015.) NE 0
274. Đorđević Vesna L1 A(15.10.2015.) DA 0
275. Đorđević Tešanović Ana A(15.5.2017.) DA 0
276. Đorić Ana L2 A(30.4.2014.)+B1,C DA 0
277. Đošić Predrag L2 A(25.2.2015.) DA 0
278. Đukanović Jelena L1 A(30.4.2014.)+B1,B2,C DA 0
279. Đukić Gordana L1 A(10.9.2019.) DA 0
280. Đukić Ljiljana L1 NE 0
281. Đukić Miljana L1 A(15.12.2014.)+B1,B2,C,D DA 0
282. Đunisijević Dragana L1 A(15.5.2014.)+B1,SER,D DA 0
283. Đurašević Mirjana L2 A(11.5.2015.) DA 0
284. Đurđev-Josimov Tamara L1 A(7.10.2015.) DA 0
285. Đurđulov Jelena L1 A(7.5.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
286. Đuričić Suzana A(23.9.2021.)+B1,B2,C DA 0
287. Đurić Jasminka L1 A(13.1.2015.)+B1,B2,C,D DA 0
288. Đurić Nebojša L2 DA 0
289. Đurkić Sabina L1 A(5.10.2015.)+SER,C DA 0
290. Đurovska Dragica L2 NE 0
291. Eraković Dušanka L1 A(14.5.2015.)+B1,B2,C DA 0
292. Erić Slobodanka L1 A(3.4.2015.) DA 0
293. Erić Stanislava L1 NE 0
294. Eror Vanja L1 A(23.2.2015.)+B1,C DA 0
295. Fazlić Azra L2 A(22.10.2015.) DA 0
296. Ferizović Vujičić Silva L1 A(2.2.2015.)+C DA 0
297. Fetahović Anisa L1 A(8.9.2015.) DA 0
298. Fetahović Binela L2 A(7.5.2015.) DA 0
299. Filimonović Dragica A(22.6.2016.)+B1,B2,C; AC DA 0
300. Filip Nataša A(26.10.2020.) DA 0
301. Filipović Danica L1 NE 0
302. Filipović Emilija L2 A(30.4.2014.)+C DA 0
303. Filipović Zoran L2 A(3.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
304. Fleis Rita L1 NE 0
305. Fodor Tamaš L2 A(15.10.2015.)+B2,C DA 0
306. Furundžić Snježana L1 A(6.6.2014.)+B1,B2,C DA 0
307. Gabriš Ljudmila L1 NE 0
308. Gagić Vesna L2 A(3.11.2014.)+B1,B2,C DA 0
309. Gajić Boja L1 A(9.5.2014.) DA 0
310. Gajić Ivana L1 A(27.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
311. Gajić Milica L1 A(16.3.2017.) DA 0
312. Gajić Svetlana L2 NE 0
313. Gajić-Majer Ljiljana L1 NE 0
314. Gak Snežana A(23.11.2017.) DA 0
315. Galjak Ivana A(4.9.2024.) DA 0
316. Garapić Slađana L1 A(11.2.2015.)+C; AC DA 0
317. Gardašević Stanislava L2 NE 0
318. Gašić Nebojša L1 NE 0
319. Gavrilović Ivana L1 A(27.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
320. Genčić Snežana L1 A(4.7.2014.)+B1,SER DA 0
321. Georgiev Elizabeta L1 A(12.6.2015.) DA 0
322. Gerga Aurika L1 A(5.11.2015.) NE 0
323. Gligorijević Miroslav L1 NE 0
324. Glišić Jelena L1 A(1.12.2014.)+B1,C DA 0
325. Glišić Sunčica L1 A(5.5.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
326. Glišović Jelena L2 A(28.4.2014.)+C; AC DA 0
327. Glišović Svetlana L1 A(25.11.2014.)+B1,C DA 0
328. Glušac Ana L2 A(27.2.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
329. Glušac Mirela L1 NE 0
330. Gluščević Vesna L1 A(23.5.2014.)+C DA 0
331. Gnjatović Žana L1 NE 0
332. Gocić Jelena L1 A(5.6.2014.)+B1,SER,C DA 0
333. Gočobija Milena A(14.6.2023.) DA 0
334. Golub Saša L1 A(26.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
335. Golubović Ana L1 A(4.7.2014.)+B1,B2; AC DA 0
336. Golubović Mirjana L1 NE 0
337. Golubović Olivera L1 A(29.1.2015.)+B1,B2,C DA 0
338. Golubović Olivera L2 A(15.5.2014.)+D NE 0
339. Golubović Siniša L1 A(7.6.2021.) DA 0
340. Golubović Zvonimir L2 A(15.5.2014.)+D; AC DA 0
341. Goranović-Prlja Nataša L1 A(12.9.2012.)+B1,SER,C; AC DA 0
342. Gordić Marija L1 A(25.11.2014.)+B1,SER,C,D DA 0
343. Gordić Srđan L1 A(30.5.2014.)+B1,C; AC DA 0
344. Gračanac Ana A(20.7.2022.) DA 0
345. Gradić Aleksandar L2 A(12.3.2018.) DA 0
346. Graovac Srđan A(6.5.2019.)+B1,B2 DA 0
347. Grba Sofija L2 A(8.10.2015.) NE 0
348. Grbić Branislava L1 A(12.9.2012.); AC NE 0
349. Grbić Dušica L1 NE 0
350. Grbović Gordana L1 A(9.5.2014.)+B1,B2,C DA 0
351. Grbović Milorad L2 A(27.11.2015.) DA 0
352. Grubač Jelena L1 A(8.12.2014.)+B1,SER,C DA 0
353. Grubješić Dušanka L1 NE 0
354. Grujić Angelina L1 A(24.9.2012.)+B1,C,D; AC DA 0
355. Grujić Dragana L1 A(16.1.2015.)+B1,SER DA 0
356. Grujić Ljiljana L2 A(6.11.2015.) DA 0
357. Grujović Biljana L2 A(15.5.2014.)+B1,SER,D DA 0
358. Gucunski-Lukaj Vesna L1 NE 0
359. Habeš Fehima L2 A(23.10.2015.) DA 0
360. Hadžić Nevenka L2 NE 0
361. Hadžifejzović Irfet L2 NE 0
362. Hadži-Vidanović Jagoda L1 NE 0
363. Hajnerman Peter L1 A(6.2.2015.)+D DA 0
364. Hasani Hasan A(30.12.2019.) DA 0
365. Hičik Dora L1 NE 0
366. Horvat Eržebet L1 NE 0
367. Hrenko Ivana A(22.8.2018.)+B1,B2,C DA 0
368. Idrizović Nenad L1 A(30.4.2014.)+B1,C,D; AC DA 0
369. Idvorean Todor L1 A(27.2.2015.) NE 0
370. Igić Slađana L1 A(9.4.2015.) DA 0
371. Ignjatović Jovović Kristina L2 A(21.3.2019.) DA 0
372. Ilić Darijo A(1.6.2020.) DA 0
373. Ilić Dubravka L1 A(3.3.2015.)+C DA 0
374. Ilić Ivana A(4.10.2023.) DA 0
375. Ilić Ksenija L1 A(6.11.2015.) DA 0
376. Ilić Nataša A(3.2.2020.)+B1,B2,C DA 0
377. Ilić Saša A(25.6.2018.) DA 0
378. Ilić Tijana L1 A(12.9.2012.); AC NE 0
379. Ilić Vesna L1 A(3.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
380. Ilić Žarko A(15.11.2018.)+C DA 0
381. Ilić - Janković Nataša L2 A(1.12.2014.)+B1,B2,C DA 0
382. Ilić Minić Jelica A(24.3.2017.)+B1,B2,C; AC DA 0
383. Ilijevski Aleksandra L2 A(3.7.2014.)+B1,SER; AC DA 0
384. Imamović Milana L1 A(20.10.2015.) DA 0
385. Isailović Dragana L1 A(3.4.2015.) DA 0
386. Isailović Gordana L1 A(8.4.2015.) NE 0
387. Ivančević Jovana A(18.7.2022.) DA 0
388. Ivanković Leposava L1 A(9.6.2015.) DA 0
389. Ivanova Olivera L1 A(15.5.2014.)+B1,B2,C DA 0
390. Ivanović Ivan L1 A(9.6.2015.)+B1,SER,C DA 0
391. Ivanović Sonja L1 A(25.6.2014.)+C; AC DA 0
392. Ivanović Tanja L2 A(21.5.2014.)+B1,SER NE 0
393. Jaćimović Jelena L1 A(13.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
394. Jakovljević Aleksandar L1 NE 0
395. Jakovljević Biljana L1 A(20.10.2015.) NE 0
396. Jakovljević Verica A(1.2.2016.) DA 0
397. Jakovljević Vesna L2 A(30.9.2015.) DA 0
398. Jakšić Marijana A(13.8.2018.) DA 0
399. Jakšić Stanimir L1 A(30.5.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
400. Janaćković Slavica L1 NE 0
401. Jančić Snežana L2 A(13.11.2014.)+B1,C DA 0
402. Jančić Svetlana L1 NE 0
403. Janevski Nikola L1 A(2.2.2015.)+B1,SER NE 0
404. Janjetović Ljuba L1 NE 0
405. Janjušević Bojana L2 A(22.1.2015.)+B1,C; AC DA 0
406. Janjušević Srđan A(29.2.2016.)+B1,B2,C; AC DA 0
407. Jankov Tatjana L1 A(3.4.2015.) DA 0
408. Janković Ana L1 A(6.10.2015.); AC DA 0
409. Janković Ana A(8.4.2016.)+B1,SER,C DA 0
410. Janković Daniela L1 NE 0
411. Janković Maja L1 A(7.5.2015.) NE 0
412. Janković Tamara L2 A(25.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
413. Janković Tatjana L2 A(4.7.2017.)+D DA 0
414. Janković Zorica A(6.5.2019.) DA 0
415. Jašović Ivana L1 A(24.9.2012.)+B1; AC DA 0
416. Javorski Irena A(15.7.2024.) DA 0
417. Jelisavac-Katić Ljubica A(19.10.2015.)+B1,B2,C DA 0
418. Jelušić Marija L2 A(10.11.2014.)+B1,C NE 0
419. Jeremić Aleksandar A(31.8.2023.) DA 0
420. Jeremić Jelena L1 NE 0
421. Jeremić Slađana L1 A(10.6.2015.) NE 0
422. Jeremić Vuka L1 A(7.5.2014.)+C DA 0
423. Jeremić Zorica L2 NE 0
424. Jevremović Dragoslava L1 NE 0
425. Jevremović Goran L1 A(4.9.2015.) DA 0
426. Jevtić Marija L1 NE 0
427. Jevtić Olivera L1 A(15.4.2019.)+B1,SER DA 0
428. Jevtić Sanja A(31.8.2017.) DA 0
429. Jezdimirović Olivera L1 A(3.3.2015.)+B1,B2,C DA 0
430. Jokić Mitar L1 NE 0
431. Joksimović-Pajić Sanja L1 A(23.6.2014.)+B1,SER DA 0
432. Jonović Armina L1 A(1.10.2024.) DA 0
433. Josović Katarina A(18.8.2023.) DA 0
434. Jovancai Marija L1 A(24.6.2014.)+B1 NE 0
435. Jovančević Dušan L1 NE 0
436. Jovanov Vesna L1 A(25.6.2014.)+B1,SER,C; AC DA 0
437. Jovanović Andrea L2 A(22.4.2014.)+B1,B2,C DA 0
438. Jovanović Anica L2 NE 0
439. Jovanović Bojan L1 NE 0
440. Jovanović Dragana L1 A(28.9.2015.) DA 0
441. Jovanović Dragana L1 A(6.10.2015.) DA 0
442. Jovanović Dragana L2 A(22.1.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
443. Jovanović Gordana L2 A(27.11.2014.)+C DA 0
444. Jovanović Jelena L2 A(25.11.2014.)+B1,B2,C DA 0
445. Jovanović Jelena A(25.1.2016.) NE 0
446. Jovanović Jovana L1 NE 0
447. Jovanović Milan L2 A(8.4.2015.) DA 0
448. Jovanović Nataša L1 A(30.4.2014.)+B1,B2,C DA 0
449. Jovanović Snežana L1 DA 0
450. Jovanović Snežana A(28.12.2017.)+B1,B2,C DA 0
451. Jovanović Tatjana A(10.9.2019.) DA 0
452. Jovanović Veseljka A(15.4.2019.) DA 0
453. Jovanović Vesna L1 DA 0
454. Jovanović Negoicić Tatjana L2 A(12.6.2015.) DA 0
455. Jovanović Trifunović Vesna A(5.7.2018.) DA 0
456. Jović Biljana A(27.12.2016.)+B1,B2,C DA 0
457. Jović Bogdanka L2 NE 0
458. Jović Branka L1 A(30.4.2015.)+SER,D DA 0
459. Jović Gordana L1 A(3.4.2015.) DA 0
